LRF - RREO/RGF
Acessos: 139265
Dados Obtidos em: 10/10/2024 10:55:11
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
1-QUADRIMESTRE | CONSOLIDADO | 24.844.771,54 | 51,20 | 29.117.413,32 | 60,00 | 27.661.542,65 | 57,00 |
1-QUADRIMESTRE | EXECUTIVO | 29.472.165,72 | 52,77 | 30.159.112,55 | 54,00 | 28.651.156,92 | 51,30 |
1-SEMESTRE | CONSOLIDADO | 41.971.193,60 | 50,41 | 49.951.454,24 | 60,00 | 47.453.881,53 | 57,00 |
1-SEMESTRE | EXECUTIVO | 40.544.337,78 | 48,70 | 44.956.308,82 | 54,00 | 42.708.493,38 | 51,30 |
1-SEMESTRE | LEGISLATIVO | 1.426.855,82 | 1,71 | 4.995.145,42 | 6,00 | 4.745.388,15 | 5,70 |
Anexo 01 - Despesa com Pessoal 06 - Junho |
Anexo VI - Demonstrativo Simplificado 1 - Janeiro a Junho |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |