LRF - RREO/RGF
Acessos: 140271
Dados Obtidos em: 24/01/2025 22:07:45
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
1-QUADRIMESTRE | CONSOLIDADO | 24.844.771,54 | 51,20 | 29.117.413,32 | 60,00 | 27.661.542,65 | 57,00 |
1-QUADRIMESTRE | EXECUTIVO | 29.472.165,72 | 52,77 | 30.159.112,55 | 54,00 | 28.651.156,92 | 51,30 |
1-SEMESTRE | EXECUTIVO | 40.836.781,45 | 57,24 | 38.528.112,63 | 54,00 | 36.601.707,00 | 51,30 |
1-SEMESTRE | LEGISLATIVO | 1.339.428,73 | 1,88 | 4.280.901,40 | 6,00 | 4.066.856,33 | 5,70 |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |