EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 160614
Dados Obtidos em: 14/07/2025 17:30:50
Informações Resumidas da Entidade: CÂMARA MUNICIPAL
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 311.489,05 | 311.489,05 | 0,00 | 221.573,57 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 297.954,64 |
2 - Fevereiro | 311.489,05 | 622.978,10 | 0,00 | 277.093,46 | 92.623,20 | -77.899,39 | 0,00 | 254.450,84 |
3 - Março | 311.489,05 | 934.467,15 | 0,00 | 273.041,94 | 0,00 | -11,82 | 0,00 | 292.886,13 |
4 - Abril | 311.489,05 | 1.245.956,20 | 0,00 | 352.795,85 | 0,00 | -25.911,99 | 0,00 | 225.667,34 |
5 - Maio | 383.854,49 | 1.629.810,69 | 0,00 | 340.260,25 | 75.735,96 | -45.428,70 | 0,00 | 223.832,88 |
6 - Junho | 383.854,49 | 2.013.665,18 | 0,00 | 319.919,09 | 28.480,00 | -28.587,28 | 0,00 | 259.181,00 |
7 - Julho | 0,00 | 2.013.665,18 | 0,00 | 67.633,12 | 0,00 | -29.845,04 | 0,00 | 161.702,84 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 3.737.868,64 | 2.062.329,08 | 1.857.185,01 | 1.852.317,28 | 55,17% | 90,05% | 99,74% |
Total | 3.737.868,64 | 2.062.329,08 | 1.857.185,01 | 1.852.317,28 | 55,17% | 90,05% | 99,74% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 3.510.000,00 | 2.031.967,89 | 1.826.823,82 | 1.821.956,09 | 57,89% | 89,90% | 99,73% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 227.868,64 | 30.361,19 | 30.361,19 | 30.361,19 | 13,32% | 100,00% | 100,00% |
Total | 3.737.868,64 | 2.062.329,08 | 1.857.185,01 | 1.852.317,28 | 55,17% | 90,05% | 99,74% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2001 | GESTÃO PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO | 3.737.868,64 | 2.062.329,08 | 1.857.185,01 | 1.852.317,28 | 55,17% | 90,05% | 99,74% |
Total | 3.737.868,64 | 2.062.329,08 | 1.857.185,01 | 1.852.317,28 | 55,17% | 90,05% | 99,74% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.850.000,00 | 1.005.628,30 | 1.005.628,30 | 1.005.628,30 | 54,36% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 400.000,00 | 127.970,05 | 127.970,05 | 127.387,60 | 31,99% | 100,00% | 99,54% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 150.000,00 | 83.015,00 | 83.015,00 | 81.640,00 | 55,34% | 100,00% | 98,34% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 81.187,83 | 45.844,04 | 43.636,04 | 54,13% | 56,47% | 95,18% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 | 26.688,64 | 26.688,64 | 26.688,64 | 53,38% | 100,00% | 100,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500.000,00 | 403.544,05 | 233.743,77 | 233.041,49 | 80,71% | 57,92% | 99,70% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 360.000,00 | 254.700,00 | 254.700,00 | 254.700,00 | 70,75% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 127.868,64 | 25.966,19 | 25.966,19 | 25.966,19 | 20,31% | 100,00% | 100,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 4.395,00 | 4.395,00 | 4.395,00 | 4,40% | 100,00% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | 49.234,02 | 49.234,02 | 49.234,02 | 98,47% | 100,00% | 100,00% |
Total | 3.737.868,64 | 2.062.329,08 | 1.857.185,01 | 1.852.317,28 | 55,17% | 90,05% | 99,74% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CÂMARA MUNICIPAL | 2.013.665,18 | 0,00 |
Total | 2.013.665,18 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Econômica Federal | CÂMARA | Não | 161.702,84 | |||
Total | 161.702,84 |