EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 156329
Dados Obtidos em: 17/02/2025 03:50:23
Informações Resumidas da Entidade: CÂMARA MUNICIPAL
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 311.489,05 | 311.489,05 | 0,00 | 221.573,57 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 297.954,64 |
2 - Fevereiro | 0,00 | 311.489,05 | 0,00 | 14.950,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.004,18 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 3.737.868,64 | 569.106,68 | 236.944,03 | 236.524,03 | 15,23% | 41,63% | 99,82% |
Total | 3.737.868,64 | 569.106,68 | 236.944,03 | 236.524,03 | 15,23% | 41,63% | 99,82% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 3.510.000,00 | 569.106,68 | 236.944,03 | 236.524,03 | 16,21% | 41,63% | 99,82% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 227.868,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 3.737.868,64 | 569.106,68 | 236.944,03 | 236.524,03 | 15,23% | 41,63% | 99,82% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2001 | GESTÃO PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO | 3.737.868,64 | 569.106,68 | 236.944,03 | 236.524,03 | 15,23% | 41,63% | 99,82% |
Total | 3.737.868,64 | 569.106,68 | 236.944,03 | 236.524,03 | 15,23% | 41,63% | 99,82% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.850.000,00 | 147.065,31 | 147.065,31 | 147.065,31 | 7,95% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 400.000,00 | 18.579,81 | 18.579,81 | 18.579,81 | 4,64% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 150.000,00 | 9.815,00 | 9.815,00 | 9.815,00 | 6,54% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 51.065,33 | 0,00 | 0,00 | 34,04% | 0,00% | 0,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 | 10.018,00 | 0,00 | 0,00 | 20,04% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500.000,00 | 299.738,66 | 28.659,34 | 28.239,34 | 59,95% | 9,56% | 98,53% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 360.000,00 | 30.633,32 | 30.633,32 | 30.633,32 | 8,51% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 127.868,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | 2.191,25 | 2.191,25 | 2.191,25 | 4,38% | 100,00% | 100,00% |
Total | 3.737.868,64 | 569.106,68 | 236.944,03 | 236.524,03 | 15,23% | 41,63% | 99,82% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 196.839,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Total | 196.839,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CÂMARA MUNICIPAL | 311.489,05 | 0,00 |
Total | 311.489,05 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Econômica Federal | CÂMARA | Não | 283.004,18 | |||
Total | 283.004,18 |