EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 157321
Dados Obtidos em: 23/06/2025 02:03:06
Informações Resumidas da Entidade: CÂMARA MUNICIPAL
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 311.489,05 | 311.489,05 | 0,00 | 221.573,57 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 297.954,64 |
2 - Fevereiro | 311.489,05 | 622.978,10 | 0,00 | 277.093,46 | 92.623,20 | -77.899,39 | 0,00 | 254.450,84 |
3 - Março | 311.489,05 | 934.467,15 | 0,00 | 273.041,94 | 0,00 | -11,82 | 0,00 | 292.886,13 |
4 - Abril | 311.489,05 | 1.245.956,20 | 0,00 | 352.795,85 | 0,00 | -25.911,99 | 0,00 | 225.667,34 |
5 - Maio | 383.854,49 | 1.629.810,69 | 0,00 | 340.260,25 | 75.735,96 | -45.428,70 | 0,00 | 223.832,88 |
6 - Junho | 0,00 | 1.629.810,69 | 0,00 | 86.331,52 | 0,00 | -30.307,26 | 0,00 | 107.194,10 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 3.737.868,64 | 1.764.590,61 | 1.551.096,59 | 1.551.096,59 | 47,21% | 87,90% | 100,00% |
Total | 3.737.868,64 | 1.764.590,61 | 1.551.096,59 | 1.551.096,59 | 47,21% | 87,90% | 100,00% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 3.510.000,00 | 1.734.229,42 | 1.520.735,40 | 1.520.735,40 | 49,41% | 87,69% | 100,00% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 227.868,64 | 30.361,19 | 30.361,19 | 30.361,19 | 13,32% | 100,00% | 100,00% |
Total | 3.737.868,64 | 1.764.590,61 | 1.551.096,59 | 1.551.096,59 | 47,21% | 87,90% | 100,00% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2001 | GESTÃO PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO | 3.737.868,64 | 1.764.590,61 | 1.551.096,59 | 1.551.096,59 | 47,21% | 87,90% | 100,00% |
Total | 3.737.868,64 | 1.764.590,61 | 1.551.096,59 | 1.551.096,59 | 47,21% | 87,90% | 100,00% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.850.000,00 | 816.263,32 | 816.263,32 | 816.263,32 | 44,12% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 400.000,00 | 104.217,57 | 104.217,57 | 104.217,57 | 26,05% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 150.000,00 | 79.290,00 | 79.290,00 | 79.290,00 | 52,86% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 70.425,14 | 39.144,04 | 39.144,04 | 46,95% | 55,58% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 | 26.688,64 | 26.688,64 | 26.688,64 | 53,38% | 100,00% | 100,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500.000,00 | 384.044,05 | 201.831,13 | 201.831,13 | 76,81% | 52,55% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 360.000,00 | 204.066,68 | 204.066,68 | 204.066,68 | 56,69% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 127.868,64 | 25.966,19 | 25.966,19 | 25.966,19 | 20,31% | 100,00% | 100,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 4.395,00 | 4.395,00 | 4.395,00 | 4,40% | 100,00% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | 49.234,02 | 49.234,02 | 49.234,02 | 98,47% | 100,00% | 100,00% |
Total | 3.737.868,64 | 1.764.590,61 | 1.551.096,59 | 1.551.096,59 | 47,21% | 87,90% | 100,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 28.480,00 | 28.480,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
Total | 28.480,00 | 28.480,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CÂMARA MUNICIPAL | 1.629.810,69 | 0,00 |
Total | 1.629.810,69 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Econômica Federal | CÂMARA | Não | 107.194,10 | |||
Total | 107.194,10 |