ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 143991
Dados Obtidos em: 20/04/2025 11:04:41
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em fornecimento de bens
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 11/2025 - 4 | Estimativo | 010/2025 | 31/12/2025 | 02/04/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S.A | 5.955,23 |
![]() | 2 | 7/2025 - 3 | Global | 016/2023 | 31/12/2025 | 11/04/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA. | 2.500,00 |
![]() | 3 | 9/2025 - 2 | Global | 145/2024 | 31/12/2025 | 17/04/2025 | ALEX BARRETO SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTD | 420,00 |
![]() | 4 | 9/2025 - 3 | Global | 145/2024 | 31/12/2025 | 17/04/2025 | ALEX BARRETO SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTD | 420,00 |
![]() | 5 | 10/2025 - 2 | Global | 167/2024 | 31/12/2025 | 17/04/2025 | JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUCOES | 4.500,00 |
![]() | 6 | 10/2025 - 3 | Global | 167/2024 | 31/12/2025 | 17/04/2025 | JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUCOES | 4.500,00 |
Total a pagar: 18.295,23
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|