Acessos: 190029
Dados Obtidos em: 21/05/2025 10:52:01
Nome | Vlr. Diárias | Vlr. Devolvido Anulado |
Vlr. Total Resumo | |
---|---|---|---|---|
![]() | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | 2.830,00 | 0,00 | 2.830,00 |
![]() | MARCIA WEISS | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
![]() | ELISEU RODRIGUES BATISTA | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 |
![]() | PAULO CESAR BERGANTIN | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
![]() | ELISSANDRA SILVA QUEIROZ. | 5.780,00 | 0,00 | 5.780,00 |
![]() | EDMILSON FACUNDO | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
![]() | VALMIR DOS SANTOS | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
![]() | ROMARIO APARECIDO DA ROCHA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
![]() | JOSE HAINNER ULIANA | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
![]() | ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 |
![]() | FABIANA DA CRUZ JESUS | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 |
![]() | JOÃO BATISTA DE PAULA | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
![]() | RHAVENA SOUZA VIEIRA DE BENITEZ AFONSO | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
![]() | CLAUDIO CAVALCANTI | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
![]() | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
![]() | REGINA GOMES DOS SANTOS | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
![]() | ALINE BERGANTIN DA SILVA | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
![]() | WILLIAN SOUZA DE LIMA | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
![]() | RODRIGO JOSÉ SANTOS | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
![]() | ISABELLY SILVA LOPES | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
![]() | ALICE KAROLAINE FONSECA NASCIMENTO | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 |
![]() | WELLINGTON PEREIRA NETO | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 |
![]() | RONALDO LUIZ CAVALHEIRO | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 |
![]() | DONIZETE SANTANA | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
![]() | SAMUEL FARIAS LOPES | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
![]() | VALMIR SILVA DOS SANTOS | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 |
![]() | PATRICIA DA COSTA SILVA | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
![]() | DEVAIR DEMARQUI | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Origem | Destino | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 199 | 1 | 433 | RONALDO LUIZ CAVALHEIRO | ALTO PARAISO - RO Saída: 21/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 21/05/2025 | Normal | 309 | 20/05/2025 | 250,00 |
![]() | 200 | 1 | 342 | VALMIR DOS SANTOS | ALTO PARAISO - RO Saída: 21/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 21/05/2025 | Normal | 306 | 20/05/2025 | 375,00 |
![]() | 201 | 1 | 3122 | MARCIA WEISS | ALTO PARAISO - RO Saída: 21/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 21/05/2025 | Normal | 307 | 20/05/2025 | 250,00 |
![]() | 202 | 1 | 431 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | ALTO PARAISO - RO Saída: 21/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 21/05/2025 | Normal | 308 | 20/05/2025 | 250,00 |
![]() | 192 | 1 | 340 | ELISSANDRA SILVA QUEIROZ. | ALTO PARAISO - RO Saída: 13/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 15/05/2025 | Normal | 293 | 12/05/2025 | 1.150,00 |
![]() | 193 | 1 | 342 | VALMIR DOS SANTOS | ALTO PARAISO - RO Saída: 13/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 13/05/2025 | Normal | 292 | 12/05/2025 | 375,00 |
![]() | 190 | 1 | 476 | ANDERSON CLAITON RIBEIRO DE LIMA | ALTO PARAISO - RO Saída: 12/05/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 14/05/2025 | Normal | 289 | 09/05/2025 | 1.150,00 |
![]() | 191 | 1 | 477 | ANDREA BAETA DE JESUS CARDOSO | ALTO PARAISO - RO Saída: 12/05/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 14/05/2025 | Normal | 291 | 09/05/2025 | 1.150,00 |
![]() | 175 | 1 | 410 | ALICE KAROLAINE FONSECA NASCIMENTO | ALTO PARAISO - RO Saída: 06/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/05/2025 | Normal | 276 | 05/05/2025 | 1.150,00 |
![]() | 176 | 1 | 3559 | RODRIGO JOSÉ SANTOS | ALTO PARAISO - RO Saída: 06/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/05/2025 | Normal | 275 | 05/05/2025 | 1.150,00 |
![]() | 177 | 1 | 369 | ALINE BERGANTIN DA SILVA | ALTO PARAISO - RO Saída: 06/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/05/2025 | Normal | 273 | 05/05/2025 | 1.150,00 |
![]() | 178 | 1 | 457 | SAMUEL FARIAS LOPES | ALTO PARAISO - RO Saída: 06/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/05/2025 | Normal | 272 | 05/05/2025 | 1.150,00 |
![]() | 179 | 1 | 389 | ISABELLY SILVA LOPES | ALTO PARAISO - RO Saída: 06/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/05/2025 | Normal | 270 | 05/05/2025 | 1.150,00 |
![]() | 180 | 1 | 382 | SANDRA VANESSA ALVES MOTA | ALTO PARAISO - RO Saída: 06/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/05/2025 | Normal | 269 | 05/05/2025 | 1.150,00 |
![]() | 181 | 1 | 368 | WILLIAN SOUZA DE LIMA | ALTO PARAISO - RO Saída: 06/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/05/2025 | Normal | 268 | 05/05/2025 | 1.150,00 |
![]() | 182 | 1 | 462 | DONIZETE SANTANA | ALTO PARAISO - RO Saída: 06/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/05/2025 | Normal | 267 | 05/05/2025 | 1.150,00 |
![]() | 183 | 1 | 335 | REGINA GOMES DOS SANTOS | ALTO PARAISO - RO Saída: 06/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/05/2025 | Normal | 266 | 05/05/2025 | 1.150,00 |
![]() | 184 | 1 | 493 | PATRICIA DA COSTA SILVA | ALTO PARAISO - RO Saída: 06/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/05/2025 | Normal | 265 | 05/05/2025 | 1.150,00 |
![]() | 155 | 1 | 340 | ELISSANDRA SILVA QUEIROZ. | ALTO PARAISO - RO Saída: 23/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 23/04/2025 | Normal | 228 | 22/04/2025 | 250,00 |
![]() | 156 | 1 | 410 | ALICE KAROLAINE FONSECA NASCIMENTO | ALTO PARAISO - RO Saída: 23/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 23/04/2025 | Normal | 229 | 22/04/2025 | 250,00 |
![]() | 157 | 1 | 3849 | MARCIO DO NASCIMENTO LIMA | ALTO PARAISO - RO Saída: 23/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 23/04/2025 | Normal | 230 | 22/04/2025 | 100,00 |
![]() | 152 | 1 | 431 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | ALTO PARAISO - RO Saída: 17/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 17/04/2025 | Normal | 223 | 17/04/2025 | 250,00 |
![]() | 153 | 1 | 3849 | MARCIO DO NASCIMENTO LIMA | ALTO PARAISO - RO Saída: 17/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 17/04/2025 | Normal | 225 | 17/04/2025 | 100,00 |
![]() | 154 | 1 | 232 | EDMILSON FACUNDO | ALTO PARAISO - RO Saída: 16/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 224 | 17/04/2025 | 250,00 |
![]() | 146 | 1 | 342 | VALMIR DOS SANTOS | ALTO PARAISO - RO Saída: 15/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 212 | 14/04/2025 | 1.050,00 |
![]() | 147 | 1 | 3122 | MARCIA WEISS | ALTO PARAISO - RO Saída: 15/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 215 | 14/04/2025 | 700,00 |
![]() | 148 | 1 | 246 | JOSE HAINNER ULIANA | ALTO PARAISO - RO Saída: 15/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 213 | 14/04/2025 | 700,00 |
![]() | 149 | 1 | 339 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | ALTO PARAISO - RO Saída: 15/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 216 | 14/04/2025 | 700,00 |
![]() | 150 | 1 | 3922 | RHAVENA SOUZA VIEIRA DE BENITEZ AFONSO | ALTO PARAISO - RO Saída: 15/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 217 | 14/04/2025 | 700,00 |
![]() | 151 | 1 | 157 | ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN | ALTO PARAISO - RO Saída: 15/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 214 | 14/04/2025 | 700,00 |
![]() | 143 | 1 | 471 | DEVAIR DEMARQUI | ALTO PARAISO - RO Saída: 10/04/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 10/04/2025 | Normal | 208 | 10/04/2025 | 80,00 |
![]() | 139 | 1 | 157 | ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN | ALTO PARAISO - RO Saída: 10/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 11/04/2025 | Normal | 205 | 09/04/2025 | 700,00 |
![]() | 140 | 1 | 339 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | ALTO PARAISO - RO Saída: 10/04/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 10/04/2025 | Normal | 207 | 09/04/2025 | 80,00 |
![]() | 141 | 1 | 3922 | RHAVENA SOUZA VIEIRA DE BENITEZ AFONSO | ALTO PARAISO - RO Saída: 10/04/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 10/04/2025 | Normal | 206 | 09/04/2025 | 80,00 |
![]() | 135 | 1 | 3089 | JOÃO BATISTA DE PAULA | ALTO PARAISO - RO Saída: 02/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 02/04/2025 | Normal | 153 | 01/04/2025 | 250,00 |
![]() | 136 | 1 | 462 | DONIZETE SANTANA | ALTO PARAISO - RO Saída: 02/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 02/04/2025 | Normal | 184 | 01/04/2025 | 250,00 |
![]() | 137 | 1 | 190 | ROMARIO APARECIDO DA ROCHA | ALTO PARAISO - RO Saída: 01/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 01/04/2025 | Normal | 185 | 01/04/2025 | 250,00 |
![]() | 138 | 1 | 493 | PATRICIA DA COSTA SILVA | ALTO PARAISO - RO Saída: 01/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 01/04/2025 | Normal | 186 | 01/04/2025 | 250,00 |
![]() | 111 | 1 | 160 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | ALTO PARAISO - RO Saída: 26/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 26/03/2025 | Normal | 132 | 26/03/2025 | 250,00 |
![]() | 112 | 1 | 157 | ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN | ALTO PARAISO - RO Saída: 27/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 28/03/2025 | Normal | 131 | 26/03/2025 | 700,00 |
![]() | 117 | 1 | WELLINGTON PEREIRA NETO | ALTO PARAISO - RO Saída: 26/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 26/03/2025 | Normal | 130 | 26/03/2025 | 100,00 | |
![]() | 108 | 1 | 431 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | ALTO PARAISO - RO Saída: 25/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 25/03/2025 | Normal | 128 | 25/03/2025 | 250,00 |
![]() | 109 | 1 | PAULO CESAR BERGANTIN | ALTO PARAISO - RO Saída: 25/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 25/03/2025 | Normal | 127 | 25/03/2025 | 250,00 | |
![]() | 110 | 1 | 342 | VALMIR DOS SANTOS | ALTO PARAISO - RO Saída: 25/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 25/03/2025 | Normal | 129 | 25/03/2025 | 375,00 |
![]() | 100 | 1 | 340 | ELISSANDRA SILVA QUEIROZ. | ALTO PARAISO - RO Saída: 23/03/2025 | BRASILIA - DF Chegada: 28/03/2025 | Normal | 123 | 21/03/2025 | 3.600,00 |
![]() | 101 | 1 | 231 | ELISEU RODRIGUES BATISTA | ALTO PARAISO - RO Saída: 23/03/2025 | BRASILIA - DF Chegada: 28/03/2025 | Normal | 125 | 21/03/2025 | 3.600,00 |
![]() | 102 | 1 | 433 | RONALDO LUIZ CAVALHEIRO | ALTO PARAISO - RO Saída: 23/03/2025 | BRASILIA - DF Chegada: 28/03/2025 | Normal | 124 | 21/03/2025 | 3.600,00 |
![]() | 103 | 1 | WELLINGTON PEREIRA NETO | ALTO PARAISO - RO Saída: 23/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 24/03/2025 | Normal | 120 | 21/03/2025 | 450,00 | |
![]() | 104 | 1 | 232 | EDMILSON FACUNDO | ALTO PARAISO - RO Saída: 24/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 28/03/2025 | Normal | 126 | 21/03/2025 | 2.050,00 |
![]() | 96 | 1 | 340 | ELISSANDRA SILVA QUEIROZ. | ALTO PARAISO - RO Saída: 19/03/2025 | CACAULANDIA - RO Chegada: 19/03/2025 | Normal | 117 | 19/03/2025 | 250,00 |
![]() | 97 | 1 | WELLINGTON PEREIRA NETO | ALTO PARAISO - RO Saída: 19/03/2025 | CACAULANDIA - RO Chegada: 19/03/2025 | Normal | 116 | 19/03/2025 | 100,00 | |
![]() | 95 | 1 | 190 | ROMARIO APARECIDO DA ROCHA | ALTO PARAISO - RO Saída: 18/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 18/03/2025 | Normal | 115 | 17/03/2025 | 250,00 |
![]() | 86 | 1 | 3089 | JOÃO BATISTA DE PAULA | ALTO PARAISO - RO Saída: 12/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 12/03/2025 | Normal | 110 | 12/03/2025 | 250,00 |
![]() | 83 | 1 | 344 | CLAUDIO CAVALCANTI | ALTO PARAISO - RO Saída: 10/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 10/03/2025 | Normal | 107 | 10/03/2025 | 250,00 |
![]() | 84 | 1 | 389 | ISABELLY SILVA LOPES | ALTO PARAISO - RO Saída: 10/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 10/03/2025 | Normal | 108 | 10/03/2025 | 250,00 |
![]() | 81 | 1 | 3089 | JOÃO BATISTA DE PAULA | ALTO PARAISO - RO Saída: 28/02/2025 | MONTE NEGRO - RO Chegada: 28/02/2025 | Normal | 88 | 28/02/2025 | 250,00 |
![]() | 82 | 1 | 462 | DONIZETE SANTANA | ALTO PARAISO - RO Saída: 28/02/2025 | MONTE NEGRO - RO Chegada: 28/02/2025 | Normal | 89 | 28/02/2025 | 250,00 |
![]() | 80 | 1 | WELLINGTON PEREIRA NETO | ALTO PARAISO - RO Saída: 27/02/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 27/02/2025 | Normal | 87 | 27/02/2025 | 80,00 | |
![]() | 65 | 1 | 232 | EDMILSON FACUNDO | ALTO PARAISO - RO Saída: 26/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 26/02/2025 | Normal | 74 | 26/02/2025 | 250,00 |
![]() | 46 | 1 | WELLINGTON PEREIRA NETO | ALTO PARAISO - RO Saída: 17/02/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 17/02/2025 | Normal | 64 | 17/02/2025 | 80,00 | |
![]() | 47 | 1 | WELLINGTON PEREIRA NETO | ALTO PARAISO - RO Saída: 18/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 18/02/2025 | Normal | 65 | 17/02/2025 | 450,00 | |
![]() | 48 | 1 | 340 | ELISSANDRA SILVA QUEIROZ. | ALTO PARAISO - RO Saída: 18/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 21/02/2025 | Normal | 49 | 17/02/2025 | 1.600,00 |
![]() | 49 | 1 | 335 | REGINA GOMES DOS SANTOS | ALTO PARAISO - RO Saída: 18/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 20/02/2025 | Normal | 60 | 17/02/2025 | 1.150,00 |
![]() | 50 | 1 | 410 | ALICE KAROLAINE FONSECA NASCIMENTO | ALTO PARAISO - RO Saída: 18/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 20/02/2025 | Normal | 50 | 17/02/2025 | 1.150,00 |
![]() | 51 | 1 | 369 | ALINE BERGANTIN DA SILVA | ALTO PARAISO - RO Saída: 18/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 20/02/2025 | Normal | 57 | 17/02/2025 | 1.150,00 |
![]() | 52 | 1 | 232 | EDMILSON FACUNDO | ALTO PARAISO - RO Saída: 18/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 20/02/2025 | Normal | 52 | 17/02/2025 | 1.150,00 |
![]() | 53 | 1 | 3089 | JOÃO BATISTA DE PAULA | ALTO PARAISO - RO Saída: 18/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 20/02/2025 | Normal | 54 | 17/02/2025 | 1.150,00 |
![]() | 54 | 1 | 368 | WILLIAN SOUZA DE LIMA | ALTO PARAISO - RO Saída: 18/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 20/02/2025 | Normal | 55 | 17/02/2025 | 1.150,00 |
![]() | 55 | 1 | 3559 | RODRIGO JOSÉ SANTOS | ALTO PARAISO - RO Saída: 18/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 20/02/2025 | Normal | 56 | 17/02/2025 | 1.150,00 |
![]() | 56 | 1 | 457 | SAMUEL FARIAS LOPES | ALTO PARAISO - RO Saída: 18/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 20/02/2025 | Normal | 58 | 17/02/2025 | 1.150,00 |
![]() | 57 | 1 | 462 | DONIZETE SANTANA | ALTO PARAISO - RO Saída: 18/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 20/02/2025 | Normal | 59 | 17/02/2025 | 1.150,00 |
![]() | 58 | 1 | 431 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | ALTO PARAISO - RO Saída: 17/02/2025 | BRASILIA - DF Chegada: 21/02/2025 | Normal | 53 | 17/02/2025 | 3.600,00 |
![]() | 59 | 1 | 342 | VALMIR DOS SANTOS | ALTO PARAISO - RO Saída: 17/02/2025 | BRASILIA - DF Chegada: 22/02/2025 | Normal | 61 | 17/02/2025 | 5.400,00 |
![]() | 60 | 1 | 231 | ELISEU RODRIGUES BATISTA | ALTO PARAISO - RO Saída: 19/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 19/02/2025 | Normal | 51 | 17/02/2025 | 250,00 |
![]() | 41 | 1 | 342 | VALMIR DOS SANTOS | ALTO PARAISO - RO Saída: 03/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 03/02/2025 | Normal | 41 | 03/02/2025 | 375,00 |
![]() | 35 | 1 | 157 | ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN | ALTO PARAISO - RO Saída: 03/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 07/02/2025 | Normal | 33 | 31/01/2025 | 2.050,00 |
![]() | 36 | 1 | 181 | FABIANA DA CRUZ JESUS | ALTO PARAISO - RO Saída: 03/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 07/02/2025 | Normal | 35 | 31/01/2025 | 2.050,00 |
![]() | 37 | 1 | 339 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | ALTO PARAISO - RO Saída: 03/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 07/02/2025 | Normal | 36 | 31/01/2025 | 2.050,00 |
![]() | 38 | 1 | 3122 | MARCIA WEISS | ALTO PARAISO - RO Saída: 03/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 07/02/2025 | Normal | 37 | 31/01/2025 | 2.050,00 |
![]() | 39 | 1 | 433 | RONALDO LUIZ CAVALHEIRO | ALTO PARAISO - RO Saída: 03/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 03/02/2025 | Normal | 38 | 31/01/2025 | 250,00 |
![]() | 40 | 1 | 368 | WILLIAN SOUZA DE LIMA | ALTO PARAISO - RO Saída: 03/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 03/02/2025 | Normal | 39 | 31/01/2025 | 250,00 |
![]() | 31 | 1 | WELLINGTON PEREIRA NETO | ALTO PARAISO - RO Saída: 29/01/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 29/01/2025 | Normal | 12 | 29/01/2025 | 80,00 | |
![]() | 33 | 1 | 340 | ELISSANDRA SILVA QUEIROZ. | ALTO PARAISO - RO Saída: 30/01/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 30/01/2025 | Normal | 11 | 29/01/2025 | 250,00 |
![]() | 34 | 1 | 410 | ALICE KAROLAINE FONSECA NASCIMENTO | ALTO PARAISO - RO Saída: 30/01/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 30/01/2025 | Normal | 10 | 29/01/2025 | 250,00 |
![]() | 14 | 1 | 340 | ELISSANDRA SILVA QUEIROZ. | ALTO PARAISO - RO Saída: 27/01/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 27/01/2025 | Normal | 7 | 27/01/2025 | 80,00 |
![]() | 15 | 1 | 410 | ALICE KAROLAINE FONSECA NASCIMENTO | ALTO PARAISO - RO Saída: 27/01/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 27/01/2025 | Normal | 8 | 27/01/2025 | 80,00 |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |