ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
CONSELHOS MUNICIPAIS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atendimento Odontológico
Audiências Públicas
Bolsa Família
Competências do Poder Executivo Municipal
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Licenciamento Ambiental
Outras Publicações
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | 2947/2024 - 1 | Ordinário | 2072/2024 | 30/12/2024 | 03/12/2024 | PINHEIRO E ANJOS LTDA | 6.048,00 |
Detalhar | 2 | 2232/2024 - 1 | Ordinário | 2072/2024 | 30/12/2024 | 03/12/2024 | J G DOS SANTOS MELLO LTDA | 10.470,00 |
Detalhar | 3 | 2232/2024 - 2 | Ordinário | 2072/2024 | 30/12/2024 | 03/12/2024 | J G DOS SANTOS MELLO LTDA | 22.336,00 |
Detalhar | 4 | 2231/2024 - 1 | Ordinário | 2072/2024 | 30/12/2024 | 03/12/2024 | PINHEIRO E ANJOS LTDA | 24.192,00 |
Detalhar | 5 | 1709/2024 - 4 | Estimativo | 433/2024 | 30/12/2024 | 04/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.682,80 |
Detalhar | 6 | 1744/2024 - 2 | Estimativo | 445/2024 | 30/12/2024 | 04/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 9.911,42 |
Total a pagar: 75.640,22
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | 16/2024 - 1 | Estimativo | 21/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | BANCO DO BRADESCO | 2,82 |
Detalhar | 2 | 22/2024 - 2 | Estimativo | 25/2024 | 29/02/2024 | 22/02/2024 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S.A | 89,65 |
Detalhar | 3 | 17/2024 - 2 | Estimativo | 21/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 |
Detalhar | 4 | 1193/2024 - 1 | Estimativo | 601/2024 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA | 1.932,39 |
Detalhar | 5 | 22/2024 - 4 | Estimativo | 25/2024 | 31/03/2024 | 26/03/2024 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S.A | 94,47 |
Detalhar | 6 | 1193/2024 - 4 | Estimativo | 601/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA | 331,79 |
Detalhar | 7 | 564/2024 - 4 | Estimativo | 445/2024 | 30/12/2024 | 04/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.080,00 |
Detalhar | 8 | 1708/2024 - 1 | Estimativo | 433/2024 | 30/12/2024 | 04/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 10.340,00 |
Total a pagar: 13.926,12
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|