ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
CONSELHOS MUNICIPAIS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atendimento Odontológico
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
Competências do Poder Executivo Municipal
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Licenciamento Ambiental
Outras Publicações
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
DADOS ABERTOS
DIVERSOS


ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 144725
Dados Obtidos em: 23/06/2025 03:08:23
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 867/2025 - 5 | Estimativo | 79/2025 | 30/06/2025 | 12/06/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 749,70 |
![]() | 2 | Just. Alt | 1963/2025 - 1 | Estimativo | 79/2025 | 30/06/2025 | 12/06/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 25.030,42 |
![]() | 3 | Just. Alt | 1427/2025 - 2 | Estimativo | 79/2025 | 30/06/2025 | 12/06/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 50.877,10 |
![]() | 4 | Just. Alt | 1426/2025 - 2 | Estimativo | 79/2025 | 30/06/2025 | 12/06/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 53.055,12 |
![]() | 5 | Just. Alt | 119/2025 - 5 | Estimativo | 134/2025 | 30/06/2025 | 16/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 526,78 |
![]() | 6 | Just. Alt | 101/2025 - 4 | Estimativo | 103/2025 | 30/06/2025 | 16/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 19.602,00 |
![]() | 7 | Just. Alt | 872/2025 - 2 | Estimativo | 134/2025 | 30/06/2025 | 16/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 29.792,48 |
![]() | 8 | Just. Alt | 1891/2025 - 1 | Ordinário | 1407/2025 | 30/06/2025 | 16/06/2025 | V L B INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA | 50.385,00 |
![]() | 9 | Just. Alt | 1374/2025 - 1 | Estimativo | 134/2025 | 30/06/2025 | 16/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 154.250,33 |
![]() | 10 | Just. Alt | 93/2025 - 4 | Estimativo | 126/2025 | 30/06/2025 | 17/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 8.580,00 |
![]() | 11 | Just. Alt | 97/2025 - 5 | Estimativo | 9/2025 | 30/06/2025 | 17/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 42.135,45 |
![]() | 12 | Just. Alt | 1336/2025 - 3 | Estimativo | 143/2025 | 30/06/2025 | 18/06/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 167,00 |
![]() | 13 | Just. Alt | 107/2025 - 9 | Estimativo | 97/2025 | 30/06/2025 | 18/06/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 859,49 |
![]() | 14 | Just. Alt | 1337/2025 - 4 | Estimativo | 143/2025 | 30/06/2025 | 18/06/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 4.680,41 |
![]() | 15 | Just. Alt | 1973/2025 - 2 | Estimativo | 143/2025 | 30/06/2025 | 18/06/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 5.377,23 |
![]() | 16 | Just. Alt | 1706/2025 - 3 | Estimativo | 97/2025 | 30/06/2025 | 18/06/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 17.003,35 |
![]() | 17 | Just. Alt | 1911/2025 - 1 | Ordinário | 1426/2025 | 30/06/2025 | 20/06/2025 | ECOLIM EIRELI | 16,68 |
![]() | 18 | Just. Alt | 1910/2025 - 1 | Ordinário | 1426/2025 | 30/06/2025 | 20/06/2025 | CR PRIME SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | 22,00 |
![]() | 19 | Just. Alt | 1912/2025 - 1 | Ordinário | 1426/2025 | 30/06/2025 | 20/06/2025 | INOVACAO EIRELI ME | 23,79 |
![]() | 20 | Just. Alt | 1916/2025 - 2 | Ordinário | 1426/2025 | 30/06/2025 | 20/06/2025 | P. R. FARONI LTDA | 25,30 |
![]() | 21 | Just. Alt | 1916/2025 - 1 | Ordinário | 1426/2025 | 30/06/2025 | 20/06/2025 | P. R. FARONI LTDA | 812,92 |
Total a pagar: 463.972,55
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 495/2025 - 5 | Estimativo | 88/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA | 0,12 |
![]() | 2 | Just. Alt | 112/2025 - 1 | Estimativo | 103/2025 | 30/06/2025 | 16/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 570,00 |
![]() | 3 | Just. Alt | 873/2025 - 1 | Estimativo | 134/2025 | 30/06/2025 | 16/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 650,00 |
![]() | 4 | Just. Alt | 120/2025 - 5 | Estimativo | 134/2025 | 30/06/2025 | 16/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 19.114,00 |
![]() | 5 | Just. Alt | 94/2025 - 5 | Estimativo | 126/2025 | 30/06/2025 | 17/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 980,00 |
![]() | 6 | Just. Alt | 18/2025 - 6 | Ordinário | 1126/2021 | 30/06/2025 | 20/06/2025 | E. A. DE OLIVEIRA SEGURANCA TATICA | 13.382,46 |
Total a pagar: 34.696,58
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|