ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
CONSELHOS MUNICIPAIS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atendimento Odontológico
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
Competências do Poder Executivo Municipal
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Licenciamento Ambiental
Outras Publicações
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
DADOS ABERTOS
DIVERSOS


ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 143992
Dados Obtidos em: 20/04/2025 11:19:00
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 991/2025 - 1 | Ordinário | 201/2025 | 30/04/2025 | 10/04/2025 | HEROPECAS LTDA | 7.849,50 |
![]() | 2 | 95/2025 - 1 | Estimativo | 42/2025 | 30/04/2025 | 11/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 663,76 |
![]() | 3 | 409/2025 - 1 | Estimativo | 274/2025 | 30/04/2025 | 11/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 840,00 |
![]() | 4 | 851/2025 - 1 | Ordinário | 731/2025 | 30/04/2025 | 14/04/2025 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS | 1.749,00 |
![]() | 5 | 49/2025 - 2 | Ordinário | 74/2025 | 30/04/2025 | 14/04/2025 | ANDRADE & DEZANI LTDA | 6.166,79 |
![]() | 6 | 97/2025 - 2 | Estimativo | 9/2025 | 30/04/2025 | 16/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 4.403,18 |
![]() | 7 | 93/2025 - 2 | Estimativo | 126/2025 | 30/04/2025 | 16/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 7.430,00 |
Total a pagar: 29.102,23
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 96/2025 - 1 | Estimativo | 42/2025 | 30/04/2025 | 11/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1.765,00 |
![]() | 2 | 196/2025 - 3 | Ordinário | 2852/2024 | 30/04/2025 | 14/04/2025 | LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA | 10.155,50 |
![]() | 3 | 1366/2025 - 1 | Ordinário | 330/2025 | 30/04/2025 | 15/04/2025 | JANE MIRIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 2.350,59 |
![]() | 4 | 1365/2025 - 1 | Ordinário | 330/2025 | 30/04/2025 | 15/04/2025 | ADERCIO DIAS SOBRINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | 15.370,04 |
![]() | 5 | 118/2025 - 3 | Ordinário | 1105/2024 | 30/04/2025 | 15/04/2025 | RHEACAO SERVICOS TECNICOS LTDA | 16.000,00 |
![]() | 6 | 94/2025 - 2 | Estimativo | 126/2025 | 30/04/2025 | 16/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 880,00 |
![]() | 7 | 98/2025 - 2 | Estimativo | 9/2025 | 30/04/2025 | 16/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 2.868,00 |
![]() | 8 | 18/2025 - 4 | Ordinário | 1126/2021 | 30/04/2025 | 17/04/2025 | E. A. DE OLIVEIRA SEGURANCA TATICA | 13.382,46 |
![]() | 9 | 596/2025 - 1 | Ordinário | 64/2025 | 30/04/2025 | 17/04/2025 | DIRCEU FERNANDES DOS SANTOS | 24.499,51 |
Total a pagar: 87.271,10
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|