ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
CONSELHOS MUNICIPAIS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atendimento Odontológico
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
Competências do Poder Executivo Municipal
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Licenciamento Ambiental
Outras Publicações
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
DADOS ABERTOS
DIVERSOS


ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 144475
Dados Obtidos em: 21/05/2025 10:23:24
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 107/2025 - 6 | Estimativo | 97/2025 | 30/05/2025 | 13/05/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 1.271,08 |
![]() | 2 | 106/2025 - 6 | Estimativo | 97/2025 | 30/05/2025 | 13/05/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 22.907,25 |
![]() | 3 | 850/2025 - 1 | Ordinário | 731/2025 | 30/05/2025 | 14/05/2025 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 16.054,02 |
![]() | 4 | 947/2025 - 1 | Ordinário | 804/2025 | 30/05/2025 | 14/05/2025 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 42.810,72 |
![]() | 5 | 1369/2025 - 1 | Ordinário | 1118/2025 | 30/05/2025 | 20/05/2025 | INOVACAO EIRELI ME | 10.435,22 |
Total a pagar: 93.478,29
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 196/2025 - 4 | Ordinário | 2852/2024 | 30/05/2025 | 19/05/2025 | LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA | 12.432,65 |
![]() | 2 | 18/2025 - 5 | Ordinário | 1126/2021 | 30/05/2025 | 19/05/2025 | E. A. DE OLIVEIRA SEGURANCA TATICA | 13.382,46 |
![]() | 3 | 20/2025 - 5 | Ordinário | 50/2025 | 30/05/2025 | 20/05/2025 | M.O. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.598,79 |
![]() | 4 | 19/2025 - 5 | Ordinário | 51/2025 | 30/05/2025 | 20/05/2025 | M.O. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 8.339,20 |
Total a pagar: 36.753,10
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|