ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
CONSELHOS MUNICIPAIS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atendimento Odontológico
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
Competências do Poder Executivo Municipal
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Licenciamento Ambiental
Outras Publicações
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
DADOS ABERTOS
DIVERSOS


ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 147687
Dados Obtidos em: 13/07/2025 16:00:17
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1754/2025 - 1 | Ordinário | 151/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 32.108,04 |
![]() | 2 | - | 2220/2025 - 1 | Ordinário | 1499/2025 | 30/07/2025 | 07/07/2025 | SEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 79,16 |
![]() | 3 | - | 1915/2025 - 1 | Ordinário | 1426/2025 | 30/07/2025 | 07/07/2025 | LIFE GOLD HOSPITALAR LTDA | 90,36 |
![]() | 4 | - | 1917/2025 - 1 | Ordinário | 1426/2025 | 30/07/2025 | 07/07/2025 | SEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 338,10 |
![]() | 5 | - | 2329/2025 - 1 | Estimativo | 1682/2025 | 30/07/2025 | 07/07/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 706,50 |
![]() | 6 | - | 2224/2025 - 1 | Ordinário | 1498/2025 | 30/07/2025 | 08/07/2025 | SEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 67,62 |
![]() | 7 | - | 2604/2025 - 1 | Ordinário | 1398/2025 | 30/07/2025 | 08/07/2025 | CLICK CELL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 1.500,00 |
![]() | 8 | - | 1387/2025 - 1 | Ordinário | 1157/2025 | 30/07/2025 | 09/07/2025 | E. L. DA SILVA DISTRIBUIDORA - ME | 150,00 |
![]() | 9 | - | 1733/2025 - 2 | Ordinário | 1265/2025 | 30/07/2025 | 09/07/2025 | L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO | 155,00 |
![]() | 10 | - | 1733/2025 - 1 | Ordinário | 1265/2025 | 30/07/2025 | 09/07/2025 | L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO | 1.596,77 |
Total a pagar: 36.791,55
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 495/2025 - 5 | Estimativo | 88/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA | 0,12 |
![]() | 2 | - | 68/2025 - 8 | Estimativo | 15/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12,00 |
![]() | 3 | - | 852/2025 - 7 | Ordinário | 640/2025 | 30/07/2025 | 08/07/2025 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO C | 1.800,00 |
![]() | 4 | - | 563/2025 - 3 | Estimativo | 21/2025 | 30/07/2025 | 09/07/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 199,33 |
![]() | 5 | - | 14/2025 - 4 | Estimativo | 21/2025 | 30/07/2025 | 09/07/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 419,10 |
![]() | 6 | - | 2656/2025 - 1 | Ordinário | 1705/2024 | 30/07/2025 | 11/07/2025 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 12.300,00 |
Total a pagar: 14.730,55
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|