ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
CONSELHOS MUNICIPAIS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atendimento Odontológico
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
Competências do Poder Executivo Municipal
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Licenciamento Ambiental
Outras Publicações
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
DADOS ABERTOS
DIVERSOS


ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 148520
Dados Obtidos em: 15/07/2025 13:07:56
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1754/2025 - 1 | Ordinário | 151/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 32.108,04 |
![]() | 2 | - | 2286/2025 - 1 | Estimativo | 1625/2025 | 30/07/2025 | 14/07/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 189,28 |
![]() | 3 | - | 867/2025 - 7 | Estimativo | 79/2025 | 30/07/2025 | 14/07/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 274,78 |
![]() | 4 | - | 867/2025 - 6 | Estimativo | 79/2025 | 30/07/2025 | 14/07/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 307,09 |
![]() | 5 | - | 1973/2025 - 3 | Estimativo | 143/2025 | 30/07/2025 | 14/07/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 4.367,60 |
![]() | 6 | - | 1337/2025 - 5 | Estimativo | 143/2025 | 30/07/2025 | 14/07/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 5.486,32 |
![]() | 7 | - | 2698/2025 - 1 | Ordinário | 1838/2025 | 30/07/2025 | 14/07/2025 | REGINALDO SANTANA | 8.000,00 |
![]() | 8 | - | 1427/2025 - 3 | Estimativo | 79/2025 | 30/07/2025 | 14/07/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 15.257,71 |
![]() | 9 | - | 2246/2025 - 2 | Estimativo | 79/2025 | 30/07/2025 | 14/07/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 22.268,53 |
![]() | 10 | - | 2287/2025 - 1 | Estimativo | 1625/2025 | 30/07/2025 | 14/07/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 24.017,00 |
![]() | 11 | - | 2246/2025 - 1 | Estimativo | 79/2025 | 30/07/2025 | 14/07/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 35.011,47 |
![]() | 12 | - | 2288/2025 - 1 | Estimativo | 1625/2025 | 30/07/2025 | 14/07/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 35.382,50 |
![]() | 13 | - | 1963/2025 - 3 | Estimativo | 79/2025 | 30/07/2025 | 14/07/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 52.009,78 |
![]() | 14 | - | 1963/2025 - 2 | Estimativo | 79/2025 | 30/07/2025 | 14/07/2025 | A. CUSTÓDIO CASARIN - EPP | 92.276,37 |
![]() | 15 | - | 101/2025 - 6 | Estimativo | 103/2025 | 30/07/2025 | 15/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 280,94 |
![]() | 16 | - | 97/2025 - 6 | Estimativo | 9/2025 | 30/07/2025 | 15/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1.045,00 |
![]() | 17 | - | 101/2025 - 5 | Estimativo | 103/2025 | 30/07/2025 | 15/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 20.472,82 |
Total a pagar: 348.755,23
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 495/2025 - 5 | Estimativo | 88/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA | 0,12 |
![]() | 2 | - | 68/2025 - 8 | Estimativo | 15/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12,00 |
![]() | 3 | - | 2699/2025 - 1 | Ordinário | 1838/2025 | 30/07/2025 | 14/07/2025 | REGINALDO SANTANA | 2.000,00 |
![]() | 4 | - | 98/2025 - 4 | Estimativo | 9/2025 | 30/07/2025 | 15/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 950,00 |
![]() | 5 | - | 112/2025 - 2 | Estimativo | 103/2025 | 30/07/2025 | 15/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 8.430,00 |
Total a pagar: 11.392,12
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|