Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Auxiliar de Higiene Dental | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Urbana/Rural | Atenção Básica/PSF Rural e Urbano – Diarista/ consultório odontológico. | |
Auxiliar em Laboratório | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Urbana | Laboratório do HPP Osvaldo Cruz | |
Cozinheira | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Urbana | HPP Osvaldo Cruz | |
Enfermeiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.815,00 | Urbana/Rural | Atenção Básica/PSF Rural e Urbano – Diarista | |
Farmacêutico/Bioquímico | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.815,00 | Urbana/Rural | Farmácia Básica | |
Fisioterapeuta | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.500,00 | Urbana | Atenção Básica/PSF Rural e Urbano – Diarista | |
Médico | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8.300,00 | Urbana | HPP Osvaldo Cruz | |
Técnico em Enfermagem | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Urbana | Atenção Básica/UBS Urbano/Rural | |
Técnico em Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Urbana | Atenção Básica/UBS (hemodiálise) Urbano/Rural | |
Zelador | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Urbana/Rural | HPP Osvaldo Cruz | |
Zelador | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Urbana/Rural | Atenção Básica/PSF Rural e Urbano – Diarista | |
17 | |