Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Auxiliar de Higiene Dental | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.045,00 | Urbana | Atenção Básica/PSF Rural e Urbano – Diarista/ consultório odontológico. | |
Auxiliar em Laboratório | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.045,00 | Urbana | Laboratório HPP Osvaldo Cruz | |
Bioquímico/Farmacêutico | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.815,00 | Urbana | Laboratório do HPP Osvaldo Cruz | |
Enfermeiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.815,00 | Urbana | HPP Osvaldo Cruz | |
Enfermeiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.815,00 | Urbana | Atenção Básica/ PSF Rural e Urbano – Diarista | |
Fisioterapeuta | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.500,00 | Urbana | Atenção Básica/PSF Rural e Urbano – Diarista | |
Médico | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8.300,00 | Urbana | HPP Osvaldo Cruz | |
Psicólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.815,00 | Urbana | Atenção Básica/UBS Urbano/Rural | |
Técnico em Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.045,00 | Urbana | Sala de Vacina | |
Técnico em Enfermagem | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.045,00 | Urbana | HPP Osvaldo Cruz | |
Técnico em Enfermagem | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.045,00 | Urbana | Atenção Básica/PSF Rural e Urbano – Diarista | |
Técnico em Radiologia | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.045,00 | Urbana | HPP - Sala de Raio X | |
26 | |