Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Bioquímico/Farmacêutico | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.815,00 | Urbana | Farmácia do HPP - Osvaldo Cruz | |
Enfermeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.815,00 | Urbana | HPP - Osvaldo Cruz | |
Enfermeiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.815,00 | Urbana | Atenção Básica/ PSF Rural e Urbano – Diarista | |
Médico | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8.300,00 | Urbana | HPP - Osvaldo Cruz | |
Técnico em Enfermagem | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 622,00 | Urbana | HPP - Osvaldo Cruz | |
Técnico em Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 622,00 | Urbana | Atenção Básica/PSF Rural e Urbano – Diarista | |
Técnico em Laboratório | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 622,00 | Urbana | Laboratório HPP - Osvaldo Cruz | |
Zelador | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 622,00 | Urbana | HPP - Osvaldo Cruz | |
Zelador | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 622,00 | Urbana | Atenção Básica/ PSF Rural e Urbano – Diarista | |
19 | |