Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Monitor de Transporte Escolar | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 724,00 | Urbana/Rural | Escolas Municipais | |
Professor de Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.557,74 | Rural | EMEF Mauricio de Nassau e EMEF Padre A. Spadari | |
Professor de Geografia | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.278,87 | Rural | EMEF Osvaldo de Andrade | |
Professor de Pedagogia | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.598,59 | Urbana | EMEF Santa Marcelina | |
Professor de Pedagogia | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.278,87 | Urbana | Creche Criança Feliz | |
Professor de Pedagogia | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.557,74 | Rural | EMEF Mauricio de Nassau | |
15 | |