Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Agente de Serviço de Saúde | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana | Hospital/Atenção Básica/ Farmácia/Secretaria | |
Auxiliar de Higiene Bucal | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana | Atenção Básica – Consultório Odontológico | |
Auxiliar de Laboratório | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana | Laboratório do Hospital | |
Bioquímico/Farmacêutico | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.100,00 | Urbana | Hospital/ Laboratório/Farmácia | |
Cozinheiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana | Hospital Oswaldo Cruz | |
Enfermeiro Atenção Básica | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.100,00 | Urbana | Atenção Básica | |
Enfermeiro Hospitalar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.100,00 | Urbana | Hospital Oswaldo Cruz | |
Motorista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana | Hospital/ Atenção Básica | |
Psicólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.100,00 | Urbana | Atenção Básica | |
Técnico em Enfermagem Atenção Básica | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana | Atenção Básica - Diarista-08h. | |
Técnico em Enfermagem HPP | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana | HPP Osvaldo Cruz - Plantão-24h. | |
Técnico em Radiologia | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.412,00 | Urbana | Hospital Oswaldo Cruz | |
Zelador | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana | Hospital/ Farmácia/ Atenção Básica/ Secretaria | |
37 | |