Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Nutricionista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.500,00 | Urbana/Rural | SEMED | |
Professor de Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.641,57 | Rural | EMEIEF - Pe. Angelo Spadari - LC-100 B-20 | |
Professor de Pedagogia | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3.481,18 | Urbana | CRECHE CRIANÇA FELIZ | |
Professor de Pedagogia | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.641,57 | Urbana | ESCOLA SANTA MARCELINA - SUBSEDE I | |
Professor de Pedagogia | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3.481,18 | Urbana | ESCOLA SANTA MARCELINA - SUBSEDE I | |
Professor de Pedagogia | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.481,18 | Urbana | EMEIEF - ROGÉRIO DA SILVA GONÇALVES | |
Professor de Pedagogia | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.641,57 | Urbana | EMEIEF - ROGÉRIO DA SILVA GONÇALVES | |
Professor de Pedagogia | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.481,18 | Rural | EMEIEF - RIBEIRO COUTO - LC-80 TB-30 | |
Professor de Pedagogia | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.641,57 | Rural | EMEIEF - RIBEIRO COUTO - LC-80 TB-30 | |
Professor de Pedagogia | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.641,57 | Rural | EMEIEF - Mauricio de Nassau - LC-110 B10 | |
Professor de Pedagogia | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.641,57 | Rural | EMEIEF - Pe. Angelo Spadari - LC-100 B-20. | |
Professor de Pedagogia | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.481,18 | Rural | EMEIEF - UNIÃO DO ALTO ALEGRE - LC 85 - MARC. | |
Professor de Pedagogia | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.641,57 | Rural | EMEIEF - UNIÃO DO ALTO ALEGRE - LC 85 - MARC. | |
Professor de Português/Inglês | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.641,57 | Rural | EMEIEF - Mauricio de Nassau - LC-110 B10 | |
Professor de Português/Inglês | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.641,57 | Rural | EMEIEF - Osvaldo de Andrade - LC95 B-20. | |
Professor de Português/Inglês | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.641,57 | Rural | EMEIEF - Pe. Angelo Spadari - LC-100 B-20 | |
Psicólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.500,00 | Urbana/Rural | SEMED | |
TÉC. ADM. I - Cozinheiro/Zelador (a) | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | ESCOLA SANTA MARCELINA - SUBSEDE I | |
TÉC. ADM. I - Cozinheiro/Zelador (a) | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | EMEIEF - ROGÉRIO DA SILVA GONÇALVES | |
TÉC. ADM. I - Cozinheiro/Zelador (a) | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Rural | EMEIEF - RIBEIRO COUTO - LC-80 TB-30 | |
TÉC. ADM. I - Cozinheiro/Zelador (a) | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Rural | EMEIEF - Mauricio de Nassau - LC-110 B10 | |
TÉC. ADM. I - Cozinheiro/Zelador (a) | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Rural | EMEIEF - Pe. Angelo Spadari - LC-100 B-20 | |
TÉC. ADM. I - Cozinheiro/Zelador (a) | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Rural | EMEIEF - UNIÃO DO ALTO ALEGRE - LC 85 - MARC. | |
TÉC. ADM. II - Motorista - Transp. Escolar | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana/Rural | SEMED | |
65 | |