Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Agente de Transporte Escolar I (Motorista) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.302,00 | Urbana | SEMED | |
Agente de Transporte Escolar I (Motorista) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.302,00 | Urbana | LC-95 TB-40 ATÉ A ESCOLA OSVALDO DE ANDRADE | |
Agente de Transporte Escolar I (Motorista) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.302,00 | Urbana/Rural | ACENTAMENTO 10 DE MAIO ATÉ A ESCOLA Pe. ÂNGELO SPADARI DO GARIMPO BOM FUTURO. | |
Agente de Transporte Escolar I (Motorista) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.302,00 | Rural | LC-80 TB-40 ATÉ A ESCOLA RIBEIRO COUTO | |
Agente de Transporte Escolar I (Motorista) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.302,00 | Rural | LC-95 TB-0 ATÉ A ESCOLA OSVALDO DE ANDRADE | |
Monitor de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.302,00 | Urbana/Rural | ACENTAMENTO 10 DE MAIO ATÉ A ESCOLA Pe. ÂNGELO SPADARI DO GARIMPO BOM FUTURO. | |
6 | |