Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Monitor de Transporte Escolar | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 724,00 | Urbana/Rural | ESCOLAS MUNICIPAIS | |
Professor de Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.534,59 | Rural | EMEF RIBEIRO COUTO | |
Professor de Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.455,35 | Rural | EMEF Mauricio de Nassau e EMEF Padre A. Spadari | |
Professor de Geografia | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.534,59 | Rural | EMEF Osvaldo de Andrade | |
Professor de Pedagogia | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.534,59 | Urbana | EMEF Santa Marcelina | |
Professor de Pedagogia | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.534,59 | Urbana | Creche Criança Feliz | |
Professor de Pedagogia | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.227,67 | Rural | EMEF Padre A. Spadari | |
Professor de Pedagogia | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.227,67 | Rural | EMEF Mauricio de Nassau | |
Professor de Pedagogia | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.455,35 | Rural | EMEF Mauricio de Nassau | |
25 | |