Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Ag. Transporte Escolar (MOTORISTA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.300,00 | Urbana/Rural | SEMED | |
Ag. Transporte Escolar (MOTORISTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.300,00 | Urbana/Rural | GARIMPO BOM FUTURO | |
Monitor de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | GARIMPO BOM FUTURO | |
Nutricionista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.500,00 | Urbana/Rural | SEMED | |
Professor Língua Portuguesa/Inglês | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.412,50 | Rural | EMEIEF - OSVALDO DE ANDRADE - LC-95 TB-20 | |
Professor Língua Portuguesa/Inglês | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.412,50 | Rural | EMEIEF - Pe. ÂNGELO SPADARI - LC-100 TB-20 | |
Professor Língua Portuguesa/Inglês | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.412,50 | Rural | EMEIEF - MAURICIO DE NASSAU - LC-110 TB-10 | |
Professor de Pedagogia | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.706,25 | Urbana | EMEIEF - ROGÉRIO DA SILVA GONÇALVES | |
Professor de Pedagogia | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.412,50 | Rural | EMEIEF - RIBEIRO COUTO - LC-80 TB-35 | |
Professor de Pedagogia | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.412,50 | Rural | EMEIEF - OSVALDO DE ANDRADE - LC-95 TB-20 | |
Professor de Pedagogia | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.412,50 | Rural | EMEIEF - Pe. ÂNGELO SPADARI - LC-100 TB-20 | |
Professor de Pedagogia | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.412,50 | Rural | EMEIEF - MAURICIO DE NASSAU - LC-110 TB-10 | |
Psicólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.500,00 | Urbana/Rural | SEMED | |
Técnico Adm. I (COZINHEIRO (a) / ZELADOR (a)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Rural | EMEIEF RIBEIRO COUTO - LC-80 TB-35 | |
Técnico Adm. I (COZINHEIRO (a) / ZELADOR (a)) | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Rural | EMEIF UNIÃO DO ALTO ALEGRE - LC-85 TB-0 | |
20 | |