Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Auxiliar de Higiene Dental | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.265,00 | Urbana/Rural | Atenção Básica/PSF Rural e Urbano – Diarista/ consultório odontológico. | |
Bioquímico/Farmacêutico | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.100,00 | Urbana | Farmácia do HPP - Osvaldo Cruz - Plantão 24h. | |
Bioquímico/Farmacêutico | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.100,00 | Urbana/Rural | Atenção Básica/PSF Rural e Urbano - Diarista/08h | |
Cozinheiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | HPP Osvaldo Cruz - Diarista 8h. | |
Enfermeiro Atenção Básica | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.100,00 | Urbana/Rural | Atenção Básica / PSF Rural e Urbano - Diarista-08h. | |
Enfermeiro Hospitalar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.100,00 | Urbana | HPP Osvaldo Cruz - Plantão-24h. | |
Fisioterapeuta | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.100,00 | Urbana/Rural | Atenção Básica / PSF Rural e Urbano - Diarista-08h. | |
Motorista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.300,00 | Urbana/Rural | Atenção Básica / PSF Rural e Urbano - Diarista-08h. | |
Odontólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.100,00 | Urbana/Rural | Atenção Básica / PSF Rural e Urbano - Diarista-08h. | |
Psicólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.100,00 | Urbana/Rural | Atenção Básica / PSF Rural e Urbano - Diarista-08h. | |
Técnico em Enfermagem | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.400,00 | Urbana | Atenção Básica - Diarista-08h. | |
Técnico em Enfermagem | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.400,00 | Urbana | HPP Osvaldo Cruz - Plantão-24h. | |
Técnico em Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.400,00 | Urbana | Atenção Básica - Diarista-08h. (Hemodiálise) | |
Técnico em Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.400,00 | Urbana/Rural | Atenção Básica - Diarista-08h. (Epidemiologia) | |
Técnico em Laboratório | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.400,00 | Urbana | Laboratório do HPP Osvaldo Cruz - Plantão 24h. | |
Zelador | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.400,00 | Urbana | HPP Osvaldo Cruz - Diarista 8h. | |
39 | |