Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Auxiliar de Higiene Dental | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.265,00 | Urbana/Rural | Atenção Básica/PSF Rural e Urbano – Diarista/8h. consultório odontológico. | |
Bioquímico/Farmacêutico | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.100,00 | Urbana | Farmácia do HPP - Osvaldo Cruz - Plantão 24h. | |
Bioquímico/Farmacêutico | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.100,00 | Urbana/Rural | Atenção Básica/PSF Rural e Urbano - Diarista/08h | |
Cozinheiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | HPP Osvaldo Cruz - Diarista 8h. | |
Enfermeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.100,00 | Urbana | HPP Osvaldo Cruz - Plantão-24h. | |
Enfermeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.100,00 | Urbana/Rural | Atenção Básica / PSF Rural e Urbano - Diarista-08h. | |
Fisioterapeuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.100,00 | Urbana | Atenção Básica / PSF Rural e Urbano - Diarista-08h. | |
Motorista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.300,00 | Urbana/Rural | Atenção Básica / PSF Rural e Urbano - Diarista-08h. | |
Odontólogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.100,00 | Urbana/Rural | Atenção Básica / PSF Rural e Urbano - Diarista-08h. | |
Psicólogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.100,00 | Urbana/Rural | Atenção Básica / PSF Rural e Urbano - Diarista-08h. | |
Técnico em Enfermagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.400,00 | Urbana | Atenção Básica - Diarista-08h. | |
Técnico em Enfermagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.400,00 | Urbana | HPP Osvaldo Cruz - Plantão-24h. | |
Técnico em Enfermagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.400,00 | Urbana | Atenção Básica - Diarista-08h. (Hemodiálise) | |
Técnico em Enfermagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.400,00 | Urbana/Rural | Atenção Básica - Diarista-08h. (Epidemiologia) | |
Técnico em Laboratório | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.400,00 | Urbana | Laboratório do HPP Osvaldo Cruz - Plantão 24h. | |
Zelador | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.400,00 | Urbana | HPP Osvaldo Cruz - Diarista 8h. | |
8 | |