Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Ag. Serv. Escolar ( COZINHEIRA ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Rural | EMEIF-P.ANGELO SPADARI - LC-100 - TB-20 | |
Ag. Serv. Escolar ( COZINHEIRA ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Rural | EMEIF-MAURÍCIO DE NASSAU-LC 110 TB 10 / EMEIF RIBEIRO COUTO-LC 80 TB 35 | |
Ag. Serv. Escolar ( ZELADORA ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Urbana | ESCOLA-SANTA MARCELINA SUBSED-I | |
Ag. Serv. Escolar ( ZELADORA ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Rural | EMEIF-MAURÍCIO DE NASSAU-LC 110 TB 10 / EMEIF RIBEIRO COUTO-LC 80 TB 35 | |
Ag. Transporte Escolar (MOTORISTA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Urbana/Rural | SEMED - ÁREA RURAL E URBANA | |
Ag. de Transporte Escolar (MOTORISTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Rural | SEMED – ÁREA RURAL ALTO PARAÍSO/BURITIS DIVISA | |
Monitor de Transporte Escolar | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Urbana/Rural | SEMED - ÁREA RURAL E URBANA | |
Monitor de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Urbana/Rural | SEMED – ÁREA RURAL ALTO PARAÍSO/BURITIS DIVISA | |
Professor Língua Portuguesa/Inglês | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.886,24 | Rural | EMEIF-OSVALDO DE ANDRADE - LC 95 - TB 20 | |
Professor de Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.886,24 | Rural | EMEIF-MAURÍCIO DE NASSAU-LC 110 - TB 10 / EMEIF-P.ANGELO SPADARI-LC-110 TB-20 | |
Professor de Pedagogia | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1.803,90 | Urbana | CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ | |
Professor de Pedagogia | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.803,90 | Urbana | ESCOLA-SANTA MARCELINA SUBSED-I | |
Professor de Pedagogia | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.443,12 | Rural | EMEIF-UNIÃO DO ALTO ALEGRE - LC 95 TB 20 | |
Professor de Pedagogia | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.886,24 | Rural | EMEIF-MAURÍCIO DE NASSAU - LC 110 - TB 10 | |
34 | |