Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Auxiliar de Higiene Dental | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Urbana/Rural | Atenção Básica/PSF Rural e Urbano – Diarista/ consultório odontológico. | |
Auxiliar em Laboratório | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Urbana | Laboratório do HPP Osvaldo Cruz | |
Enfermeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.815,00 | Urbana | HPP Osvaldo Cruz | |
Médico | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.850,00 | Urbana | HPP Osvaldo Cruz | |
Odontólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.815,00 | Urbana | Atenção Básica | |
Técnico em Enfermagem | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Urbana | HPP Osvaldo Cruz | |
Técnico em Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Urbana | Atenção Básica - hemodiálise | |
Técnico em Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Urbana | Atenção Básica - Sala de Vacina | |
Técnico em Enfermagem | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Urbana/Rural | Atenção Básica/ PSF Rural e Urbano – Diarista | |
Técnico em Radiologia | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Urbana | Sala de Raio X | |
17 | |