Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.815,00 | Urbana | Farmácia do HPP Osvaldo Cruz | |
ENFERMEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.815,00 | Urbana | HPP - OSVALDO CRUZ | |
ENFERMEIRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.815,00 | Urbana | Atenção Básica/ PSF Rural e Urbano - Diarista | |
ENFERMEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.815,00 | Urbana | HPP Osvaldo Cruz/Diarista/Gerencia de Enfermagem | |
MÉDICO | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8.300,00 | Urbana | HPP - OSVALDO CRUZ | |
PSICÓLOGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.815,00 | Urbana | Atenção Básica/Diarista | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 954,00 | Urbana | HPP - OSVALDO CRUZ | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 954,00 | Urbana | Atenção Básica/Epidemiologia | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 954,00 | Urbana | Laboratório HPP Osvaldo Cruz | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 954,00 | Urbana | Atenção Básica/PSF Rural e Urbano - Diarista | |
TÉCNICO EM LABORATÓRIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 954,00 | Urbana | Laboratório HPP Osvaldo Cruz | |
28 | |