Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Agente de Transporte Escolar II - Motorista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.463,11 | Rural | Distrito Bom Futuro. | |
Agente de Transporte Escolar II - Motorista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.463,11 | Rural | Assentamento 10 de maio. | |
Agente de Transporte Escolar II - Motorista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.463,11 | Rural | Escola Osvaldo de Andrade e Padre Ângelo Spadari. (linha 95 tb-40 e linha 100 tb-20) | |
Agente de Transporte Escolar II - Motorista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.463,11 | Rural | Escola Osvaldo de Andrade e Padre Ângelo Spadari (linhas 95 tb-0, tb-20 e linha 100 tb-20) | |
Agente de transporte escolar II - Motorista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.463,11 | Urbana | Vila São Francisco na linha C-82.5 DESTINO: ZONA URBANA. | |
Monitor de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.463,11 | Rural | Assentamento 10 de maio | |
Monitor de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.463,11 | Rural | Alto Paraíso até Esc. União do Alto Alegre. | |
Monitor de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.463,11 | Rural | Escola Osvaldo de Andrade e Padre Ângelo Spadari (linhas 95 e 100) | |
Monitor de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.463,11 | Rural | Alto Paraíso/Esc. Ribeiro Couto. Saindo de Alto Paraíso até a linha C-80 TB-20 | |
Professor (a) Pedagogia 30h | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.607,19 | Rural | ESCOLAS: RIBEIRO COUTO, UNIÃO DO ALTO ALEGRE, OSVALDO DE ANDRADE, PADRE ANGELO SPADARI E MAURICIO DE NASSAU | |
Professor (a) Pedagogia 40h | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.809,60 | Rural | ESCOLAS: RIBEIRO COUTO, UNIÃO DO ALTO ALEGRE, OSVALDO DE ANDRADE, PADRE ANGELO SPADARI E MAURICIO DE NASSAU, | |
Professor (a) Pedagogia 30H | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.607,19 | Urbana | ESCOLA ROGÉRIO, ESCOLA SANTA MARCELINA E CRECHE. | |
Professor (a) Pedagogia 40 h | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.809,60 | Urbana | ESCOLA ROGÉRIO, ESCOLA SANTA MARCELINA e CRECHE. | |
Técnico Administrativo I (cozinheiro(a)/zelador(a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.463,11 | Rural | EMEIEF UNIÃO DO ALTO ALEGRE LC 85 TB MARC. | |
14 | |