Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Agente de Transporte de Saúde (MOTORISTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.300,00 | Urbana | HOSPITAL, HPP OSVALDO CRUZ | |
Agente de serviços da Saúde | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.265,00 | Urbana | HOSPITAL HPP OSVALDO CRUZ e FARMÁCIA BÁSICA | |
Auxiliar de Higiene Dental | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.265,00 | Urbana | Atenção Básica- Consultório odontológico. | |
Cozinheiro (a) | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | HOSPITAL, HPP OSVALDO CRUZ. | |
Enfermeiro Atenção Básica | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.100,00 | Urbana | Atenção Básica | |
Enfermeiro Hospitalar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.100,00 | Urbana | Hospital Osvaldo Cruz | |
FARMACÊUTICO/ BIOQUÍMICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.100,00 | Urbana | Hospital Osvaldo Cruz/Farmácia básica | |
ODONTÓLOGO (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.100,00 | Urbana | Atenção Básica | |
PSICÓLOGO (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.100,00 | Urbana | Atenção Básica | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.400,00 | Urbana | Atenção Básica | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOSPITALAR | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.400,00 | Urbana | Hospital Osvaldo Cruz | |
Técnico em Laboratório | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.400,00 | Urbana | Laboratório do Hospital Osvaldo Cruz | |
Técnico em enfermagem- VACINADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.400,00 | Urbana | EPIDEMIOLOGIA | |
Zelador (a) | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | HOSPITAL, HPP OSVALDO CRUZ. | |
39 | |