ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Acordo de Cooperação
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
Contratos
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Mapa
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
Resoluções

TRANSF. ESTADUAIS
Acessos: 8525
Dados Obtidos em: 21/04/2018 03:28:33
Última Movimentação em: 19/04/2018 11:49:14
Recebidas pela unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
Total Previsto: 8.089.782,69
Total Arrecadado: 2.072.011,31 (25,61%)
Ficha | Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52 | 1728.01.1.1.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 6.549.238,03 | 1.701.166,36 | 25,98% |
![]() | 53 | 1728.01.2.1.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 994.712,28 | 271.723,19 | 27,32% |
![]() | 54 | 1728.01.3.1.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPI | 37.308,11 | 8.160,94 | 21,87% |
![]() | 55 | 1728.01.4.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONT. DE INT. NO DOMíNIO ECONÔMICO | 96.064,08 | 40.960,82 | 42,64% |
56 | 1728.01.9.1.01.00.00.00 | CONVÊNIO FITHA 2018 | 412.460,19 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 164 | 1728.10.9.1.99.01.00.00 | Convenio 267/PGE/2017 AQ. Mudas de Café | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
Copyright © Pública Tecnologia 2018. Todos os direitos reservados.
Versão 1.0.1.155 (407)