ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
CONSELHOS MUNICIPAIS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Acordo de Cooperação
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Mapa
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
Resoluções

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 143487
Informações Resumidas da Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.269.682,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.130.426,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 123.083,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.545.755,95 | 734.270,00 | 5.156,15 | 5.156,15 | 47,50% | 0,70% | 100,00% |
31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 14.292,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.791,02 | 11.296,88 | 696,88 | 0,00 | 39,24% | 6,17% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.543.553,23 | 1.407.959,98 | 36.999,28 | 36.999,28 | 55,35% | 2,63% | 100,00% |
41 | CONTRIBUICOES | 372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 428.963,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 965.868,33 | 82.983,09 | 0,00 | 0,00 | 8,59% | 0,00% | 0,00% |
71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 90.000,00 | 19.641,81 | 0,00 | 0,00 | 21,82% | 0,00% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 146.485,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 488.089,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 14.014.992,34 | 2.656.151,76 | 42.852,31 | 42.155,43 | 18,95% | 1,61% | 98,37% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco Bradesco S.A. | PREFEITURA | Não | 2.094.819,83 | |||
Banco da Amazônia S.A. | PREFEITURA | Não | 44.548,69 | |||
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Não | 4.142.803,76 | |||
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Sim | 1.408.957,64 | |||
Caixa Econômica Federal | PREFEITURA | Não | 563.509,58 | |||
Caixa Econômica Federal | PREFEITURA | Sim | 295.550,59 | |||
Total | 8.550.190,09 |